根据《2025年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》(体科字〔2024〕256号)的工作要求,按照《延安大学2025年运动训练专业招生简章》公布的录取办法,现将第一志愿拟录取名单予以公示,正式名单以国家体育总局和各省级招办审核通过后的为准。
公示期为5月22日至5月27日24:00,如对拟录取考生有异议,请于公示期内以实名方式向我校本科招生办公室或纪检监察部门反映。
本科招生办公室电话:0911-2650678、2650679、2650768、2650788
监督电话:0911-2650033
电子邮箱:yadxjw@163.com
一、录取规则
(一)文化成绩录取控制线不低于180分,体育专项成绩录取控制线不低于40分。对具备一级运动员等级的考生,可在我校文化成绩最低录取控制线下降低30分录取;对具备运动健将技术等级的考生,可在我校文化成绩最低录取控制线下降低50分录取。
(二)在达到我校文化和体育专项成绩最低录取控制分数线基础上,根据考生的文化成绩(折合百分制后)和体育专项成绩3∶7 的比例进行综合评价,计算考生录取综合分。具体公式:综合分=(文化成绩/6)×30%+体育专项成绩×70%。综合分计算时保留小数点后两位,采用四舍五入计数保留法。
(三)学校根据生源情况和专业需求制定分项目招生计划,依据上线考生填报的志愿梯次顺序,按照综合分由高到低分项目择优录取。同一项目综合分相同者按体育专项考试成绩择优录取;体育专项成绩仍相同,按文化考试中的语文、数学、政治、英语成绩依次比较,择优录取。优先录取第一志愿考生,若招生计划未完成,再录取第二志愿。
(四)若有项目第二志愿无法完成计划或保送录取优秀运动员未完成计划,将进行计划调整,调整原则如下:
1.拟调整增加招生计划的项目,其拟录取的第二志愿考生综合成绩必须高于该项目已录取第一志愿考生的综合成绩最低分。
2.拟调整增加计划按照跆拳道(女)→田径(径赛)→足球(非守门员)→田径(田赛)→篮球(女)→网球→跆拳道(男)→空手道→排球→篮球(男)→乒乓球→羽毛球→体操→游泳→拳击的项目顺序依次进行,每轮逐项增加1个计划,直到完成招生计划。
3.在调整计划过程中,若某项目生源不满足第1条原则,该项目不再增加计划;若所有项目生源均不满足第1条原则,本年度我校运动训练专业招生录取结束。
(五)我校运动训练专业拟录取名单在延安大学本科招生信息网进行公示。考生所在省级招生管理部门将对拟录取名单进行审核,经审核同意后办理正式录取手续。考生若已报名运动训练专业志愿并被录取,不得放弃录取资格,同时不再参加普通高考及高校高水平运动队的录取。
二、第一志愿录取情况
项目 | 小项 | 最低 综合分 | 招生计划 | 拟录人数 | 剩余计划 |
田径(径赛) | 100米、200米、400米、800米、 1500米、5000米、10000米、 100米栏、110米栏、400米栏 | 71.05 | 5 | 5 |
|
田径(田赛) | 跳高、跳远、三级跳远、 撑杆跳高、标枪、铁饼、铅球 | 64.30 | 4 | 4 |
|
足球(男) | 十一人制非守门员 | 72.86 | 8 | 8 |
|
篮球(男) | 篮球或三人篮球 | 65.30 | 5 | 5 |
|
篮球(女) | 篮球或三人篮球 | 62.47 | 5 | 5 |
|
排球 | 非自由人 | 69.26 | 6 | 6 |
|
网球 |
| 54.05 | 4 | 4 |
|
空手道 | 组手或型 | 75.88 | 8 | 8 |
|
体操 |
| 69.52 | 4 | 1 | 3 |
游泳 |
| 77.43 | 5 | 5 |
|
乒乓球 |
| 52.16 | 5 | 5 |
|
羽毛球 |
| 46.76 | 5 | 5 |
|
跆拳道(男) |
| 73.73 | 6 | 6 |
|
跆拳道(女) |
| 76.94 | 10 | 10 |
|
拳击(女) |
| 79.67 | 5 | 5 |
|
保送录取优秀运动员 | 5 |
| 5 |
合计 | 90 | 82 | 8 |
三、第一志愿拟录取公示名单
高考报名号 | 生源地/报名地 | 姓名 | 性别 | 运动等级 | 大项 | 小项 | 综合 成绩 |
25352181150336 | 福建 | 范奥阳 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 81.43 |
25131002103239 | 河北 | 刘方正 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 80.19 |
25610114180001 | 陕西 | 王奕衡 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 79.54 |
25610701112260 | 陕西 | 霍宇治 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 78.02 |
25610501150137 | 陕西 | 贾昌杰 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 75.67 |
25610811110055 | 陕西 | 张宸祥 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 74.59 |
25141033160177 | 山西 | 张子通 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 73.76 |
25141181460120 | 山西 | 田佳澔 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 72.86 |
25140802460535 | 山西 | 张钰东 | 男 | 二级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 71.21 |
25610104140011 | 陕西 | 马天宇 | 男 | 一级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 68.91 |
25610104110425 | 陕西 | 朱勇熹 | 男 | 一级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 65.50 |
25610308180004 | 陕西 | 王奕璇 | 女 | 一级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 46.95 |
25130206300168 | 河北 | 李芮西 | 男 | 二级运动员 | 羽毛球 | 羽毛球 | 46.76 |
25610504140001 | 陕西 | 张名扬 | 男 | 一级运动员 | 游泳 | 蝶泳(100米) | 80.83 |
25131002100846 | 河北 | 陈泊旭 | 男 | 二级运动员 | 游泳 | 蝶泳(100米) | 79.85 |
25140106790001 | 山西 | 刘健为 | 女 | 一级运动员 | 游泳 | 蛙泳(200米) | 79.53 |
25440222301004 | 广东 | 饶杰鑫 | 男 | 二级运动员 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 77.45 |
25131122110580 | 河北 | 张文一 | 男 | 一级运动员 | 游泳 | 混合泳(200米) | 77.43 |
25150207001124 | 内蒙古 | 李伊冉 | 女 | 二级运动员 | 网球 | 网球 | 60.17 |
25410114111816 | 河南 | 牛晨龙 | 男 | 一级运动员 | 网球 | 网球 | 59.38 |
25410305118089 | 河南 | 徐亚琳 | 女 | 二级运动员 | 网球 | 网球 | 58.36 |
25130229300009 | 河北 | 刘雨函 | 男 | 二级运动员 | 网球 | 网球 | 54.05 |
25321301970017 | 江苏 | 李子怡 | 女 | 二级运动员 | 田径 | 100米栏 | 78.93 |
25411617118121 | 河南 | 李元梦 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 400米 | 74.38 |
25370102400112 | 山东 | 马靖尧 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 铅球 | 71.85 |
25432924117918 | 湖南 | 欧承刚 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 100米 | 71.53 |
25440902301019 | 广东 | 赖崇毅 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 100米 | 71.13 |
25321322970023 | 江苏 | 马博文 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 100米 | 71.05 |
25332901140004 | 浙江 | 王文昊 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 标枪 | 68.60 |
25420104140036 | 湖北 | 徐子轩 | 女 | 二级运动员 | 田径 | 铅球 | 66.28 |
25441423908089 | 广东 | 张赞嘉 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 跳高 | 64.30 |
25210106110661 | 辽宁 | 宋莉丽 | 女 | 一级运动员 | 体操 | 体操 | 69.52 |
25440106686001 | 广东 | 孙祥 | 男 | 运动健将 | 跆拳道 | 跆拳道 | 80.71 |
25350623110466 | 福建 | 王婧 | 女 | 二级运动员 | 跆拳道 | 跆拳道 | 80.08 |
25520221004578 | 贵州 | 张航瑞 | 男 | 一级运动员 | 跆拳道 | 跆拳道 | 79.43 |
25410110118112 | 河南 | 薄煜璐 | 女 | 二级运动员 | 跆拳道 | 跆拳道 | 79.26 |
25110107101800 | 北京 | 董骞予 | 女 | 二级运动员 | 跆拳道 | 跆拳道 | 78.96 |
25410103158090 | 河南 | 张晴 | 女 | 二级运动员 | 跆拳道 | 跆拳道 | 78.50 |
25230800002721 | 黑龙江 | 柴艺 | 女 | 二级运动员 | 跆拳道 | 跆拳道 | 78.01 |
25350322110277 | 福建 | 郑毅 | 男 | 一级运动员 | 跆拳道 | 跆拳道 | 77.87 |
25652204110171 | 新疆 | 郭鑫鑫 | 女 | 二级运动员 | 跆拳道 | 跆拳道 | 77.84 |
25150204003612 | 内蒙古 | 赵振 | 男 | 一级运动员 | 跆拳道 | 跆拳道 | 77.49 |
25321023970002 | 江苏 | 杨子涵 | 女 | 二级运动员 | 跆拳道 | 跆拳道 | 77.42 |
25152104001965 | 内蒙古 | 李佳鑫 | 女 | 二级运动员 | 跆拳道 | 跆拳道 | 77.02 |
25430104116193 | 湖南 | 肖颖欣 | 女 | 二级运动员 | 跆拳道 | 跆拳道 | 76.95 |
25350702110124 | 福建 | 郑雨菲 | 女 | 二级运动员 | 跆拳道 | 跆拳道 | 76.94 |
25650201110082 | 新疆 | 李国旗 | 男 | 一级运动员 | 跆拳道 | 跆拳道 | 74.80 |
25500110182748 | 重庆 | 黄耀毅 | 男 | 一级运动员 | 跆拳道 | 跆拳道 | 73.73 |
25350121110053 | 福建 | 徐瑞媛 | 女 | 运动健将 | 拳击 | 拳击 | 86.24 |
25500124110758 | 重庆 | 黄柳 | 女 | 一级运动员 | 拳击 | 拳击 | 83.16 |
25640103130611 | 宁夏 | 佟紫翼 | 女 | 一级运动员 | 拳击 | 拳击 | 80.24 |
25410302111221 | 河南 | 赵怡莲 | 女 | 一级运动员 | 拳击 | 拳击 | 79.75 |
25331620790025 | 浙江 | 计栩奕 | 女 | 一级运动员 | 拳击 | 拳击 | 79.67 |
25370828101666 | 山东 | 胡佩垚 | 女 | 二级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 61.00 |
25340701140060 | 安徽 | 徐天皓 | 男 | 二级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 58.86 |
25371621100044 | 山东 | 曹航 | 男 | 二级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 55.40 |
25610102140001 | 陕西 | 李尚泽 | 男 | 二级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 53.88 |
25610104814207 | 陕西 | 苗可幸 | 女 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 52.16 |
25610105140034 | 陕西 | 侯赛因 | 男 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 77.28 |
25421201110754 | 湖北 | 佘胤呈 | 男 | 二级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 71.87 |
25141023460046 | 山西 | 陈博翔 | 男 | 二级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 71.05 |
25370105400130 | 山东 | 王敬杰 | 男 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 69.90 |
25232601000766 | 黑龙江 | 胡嘉峻 | 男 | 二级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 69.30 |
25140827440009 | 山西 | 高宇翔 | 男 | 二级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 69.26 |
25610106151965 | 陕西 | 袁志 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 69.85 |
25610101110479 | 陕西 | 王奥斐 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 67.63 |
25360902117322 | 江西 | 易洪宇 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 66.87 |
25610501153965 | 陕西 | 赵勃喻 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 65.41 |
25152701001489 | 内蒙古 | 白一轩 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 65.30 |
25420301140449 | 湖北 | 张佳卉滢 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 64.59 |
25210106110621 | 辽宁 | 傅思瑀 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 63.78 |
25370303102672 | 山东 | 宫小斐 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 63.05 |
25370705101616 | 山东 | 马悦琛 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 62.94 |
25410106118105 | 河南 | 顾偲凡 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 62.47 |
25332588790066 | 浙江 | 陈家宇 | 男 | 一级运动员 | 空手道 | 组手 | 79.46 |
25440606273022 | 广东 | 郭梓婷 | 女 | 二级运动员 | 空手道 | 组手 | 78.44 |
25430622788897 | 湖南 | 张文彬 | 男 | 二级运动员 | 空手道 | 组手 | 76.99 |
25341125140012 | 安徽 | 王理猛 | 男 | 二级运动员 | 空手道 | 组手 | 76.91 |
25410102112349 | 河南 | 赵宇莹 | 女 | 二级运动员 | 空手道 | 型 | 76.50 |
25411114900519 | 河南 | 谭来庆 | 男 | 二级运动员 | 空手道 | 组手 | 76.35 |
25430701115396 | 湖南 | 李艺 | 女 | 二级运动员 | 空手道 | 组手 | 76.34 |
25411414110600 | 河南 | 冯海鑫 | 男 | 二级运动员 | 空手道 | 组手 | 75.88 |
延安大学本科招生办公室
2025年5月22日