根据教育部办公厅《关于进一步做好第二学士学位教育有关工作的通知》(教高厅函〔2021〕8号)《陕西省第二学士学位教育工作实施方案》(陕教高办〔2021〕6号)精神和《延安大学2025年第二学士学位招生简章》要求,经学生申请,本科招生办公室初审,现将报名结果予以公示。
公示期为6月30日0:00至7月2日24:00,如有异议,请于公示期内以实名方式向我校本科招生办公室或纪检部门反映。
招生办公室电话:0911-2650678、2650679、2650768、2650788
监督电话:0911-2650033
邮箱:ydzsb@yau.edu.cn
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业名称 | 报考学院 |
1 | 周孟园 | 女 | 化学工程与工艺 | 化学与化工学院 |
2 | 游汀滢 | 女 | 化学工程与工艺 | 化学与化工学院 |
3 | 魏龙祥 | 男 | 化学工程与工艺 | 化学与化工学院 |
4 | 苗晓乐 | 女 | 化学工程与工艺 | 化学与化工学院 |
5 | 马文晖 | 男 | 化学工程与工艺 | 化学与化工学院 |
6 | 胡淑敏 | 女 | 工程管理 | 建筑工程学院 |
7 | 韩炎硕 | 男 | 工程管理 | 建筑工程学院 |
8 | 张献友 | 女 | 工程管理 | 建筑工程学院 |
9 | 年高朝 | 男 | 工程管理 | 建筑工程学院 |
10 | 朱笑羽轩 | 女 | 工程管理 | 建筑工程学院 |
11 | 李知宇 | 男 | 工程管理 | 建筑工程学院 |
12 | 刘紫琼 | 女 | 工程管理 | 建筑工程学院 |
13 | 潘钰龙 | 男 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
14 | 时佳豪 | 男 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
15 | 王成 | 男 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
16 | 巩柯甫 | 男 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
17 | 唐锦霄 | 男 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
18 | 李欣悦 | 女 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
19 | 孙佳乐 | 女 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
20 | 杨嘉鸿 | 男 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
21 | 林恩丞 | 男 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
22 | 王译 | 男 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
23 | 杨竣友 | 男 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
24 | 王浩 | 男 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
25 | 王楚才 | 男 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
26 | 赵旭敏 | 女 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
27 | 高增芳 | 女 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
28 | 田翠翠 | 女 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
29 | 黄海雁 | 女 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
30 | 孙帅迪 | 男 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
31 | 王彬倩 | 女 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
32 | 宁一诺 | 女 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
33 | 姚旭菲 | 男 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
34 | 乔雪 | 女 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
35 | 刘鸿鹄 | 男 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
36 | 黄秋悦 | 女 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
37 | 孙培恩 | 男 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
38 | 赖兆峰 | 男 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
39 | 何亚洁 | 女 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
40 | 何艺 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
41 | 林怡蓁 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
42 | 吴前娴 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
43 | 宋鑫 | 男 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
44 | 潘星健 | 男 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
45 | 钟实 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
46 | 张冰青 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
47 | 赵雅铃 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
48 | 林睿 | 男 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
49 | 张慧 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
50 | 郎萍 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
51 | 张舒洋 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
52 | 折玳安 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
53 | 贺子昕 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
54 | 秦伟杰 | 男 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
55 | 李舒可 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
56 | 蔡卓飞 | 男 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
57 | 王青 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
58 | 王楚清 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
59 | 王珂昕 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
60 | 闫景 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
61 | 成烨华 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
62 | 杨雨恬 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
63 | 任扬帆 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
64 | 乜泽华 | 男 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
65 | 彭雨馨 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
66 | 严羽欣 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
67 | 魏珊 | 男 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
68 | 严亚杰 | 男 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
69 | 张佳佳 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
70 | 吕佳璇 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
71 | 李霄 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
72 | 韩冬平 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
73 | 曹又方 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
74 | 赵胜楠 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
75 | 屈阳 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
76 | 申杰豪 | 男 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
77 | 蒋润滢 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
78 | 邓虹宇 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
79 | 金芝 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
80 | 康莹莹 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
81 | 张晶晶 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
82 | 周平 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
83 | 黄玥 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
84 | 杨宗元 | 男 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
85 | 林羿宇 | 男 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
86 | 欧阳慧妍 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
87 | 彭杨 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
88 | 周孟颖 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
89 | 黄艳辉 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
90 | 刘婧博 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
91 | 沈伟贤 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
92 | 周易 | 男 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
93 | 陈嘉欣 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
94 | 王金鹏 | 男 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
95 | 刘倩倩 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
96 | 孙华清 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
97 | 黄浩宇 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
98 | 周佳乐 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
99 | 李昕鑫 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
100 | 冯智捷 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
101 | 何雅琪 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
102 | 徐睿遥 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
103 | 宋龙骏 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
104 | 高崟 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
105 | 黎晓峰 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
106 | 李晓轩 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
107 | 杨嘉琦 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
108 | 洪炜 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
109 | 谭晓彤 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
110 | 张贺元 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
111 | 许月鑫 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
112 | 卢嘉雯 | 女 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
113 | 吴懿 | 男 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
114 | 罗亚楠 | 女 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
115 | 马佳慧 | 女 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
116 | 莫钧浩 | 男 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
117 | 奎明秀 | 女 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
118 | 田媛 | 女 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
119 | 魏思媛 | 女 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
120 | 麻毅丹 | 女 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
121 | 罗文杰 | 男 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
122 | 王旭江 | 男 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
123 | 宋佳 | 女 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
124 | 安琪雯 | 女 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
125 | 巨皓文 | 男 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
126 | 张欣悦 | 女 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
127 | 钟萌 | 女 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
128 | 秦培尧 | 女 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
129 | 陈绍梅 | 女 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
130 | 程倩倩 | 女 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
131 | 李子安 | 男 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
132 | 李哲宁 | 女 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
133 | 郭俊灿 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
134 | 韩延成 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
135 | 何一田 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
136 | 白宇瑞 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
137 | 耿琳 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
138 | 胡宏婕 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
139 | 张瑞娟 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
140 | 姚雪 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
141 | 陈翔宇 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
142 | 姚敦彬 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
143 | 刘晓晴 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
144 | 王悦 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
145 | 段英睿 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
146 | 梁佳欣 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
147 | 范源远 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
148 | 甘健萍 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
149 | 赵博 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
150 | 邓希 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
151 | 罗旭强 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
152 | 黎睿儿 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
153 | 刘苏墨 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
154 | 刘卓然 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
155 | 李桐 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
156 | 揭冬霞 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
157 | 张弛 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
158 | 党光策 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
159 | 林欣 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
160 | 苏娇娇 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
161 | 李欣妮 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
162 | 蔺美美 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
163 | 南亦文 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
164 | 陈艺菲 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
165 | 白俊杰 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
166 | 黄蓁烨 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
167 | 李佳鑫 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
168 | 陈金芳 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
169 | 王晴 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
170 | 汤孟琪 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
171 | 张洋 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
172 | 耿嘉浩 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
173 | 许婷婷 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
174 | 李迅 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
175 | 应欣芸 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
176 | 林慧玲 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
177 | 王娅潇 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
178 | 张子博 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
179 | 赵芳菲 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
180 | 刘运 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
181 | 任金鹏 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
182 | 李凤蓥 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
183 | 戴苏阳 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
184 | 林子琛 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
185 | 朱传源 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
186 | 包锐 | 男 | 环境工程 | 石油工程与环境工程学院 |
187 | 何雨欣 | 女 | 环境工程 | 石油工程与环境工程学院 |
188 | 张松 | 男 | 环境工程 | 石油工程与环境工程学院 |
189 | 许鹏娜 | 女 | 环境工程 | 石油工程与环境工程学院 |
190 | 罗佳丽 | 女 | 环境工程 | 石油工程与环境工程学院 |
191 | 吴俊卓 | 男 | 环境工程 | 石油工程与环境工程学院 |
192 | 李明先 | 男 | 环境工程 | 石油工程与环境工程学院 |
193 | 王月红 | 女 | 环境工程 | 石油工程与环境工程学院 |
194 | 郝冉迪 | 女 | 环境⼯程 | 石油工程与环境工程学院 |
195 | 周仁超 | 男 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
196 | 向虹霖 | 女 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
197 | 丁冉 | 女 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
198 | 陈源 | 男 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
199 | 李抒羱 | 女 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
200 | 南方 | 男 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
201 | 廖俊翔 | 男 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
202 | 曹世凯 | 男 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
203 | 任轶宏 | 男 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
204 | 崔鹏宇 | 男 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
205 | 吴乐 | 女 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
206 | 赵雅妮 | 女 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
207 | 张嘉琛 | 男 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
208 | 韩靖杰 | 男 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
209 | 刘轩汝 | 女 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
210 | 南晓毅 | 男 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
211 | 梁晓莹 | 女 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
212 | 江昱莹 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
213 | 张旭 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
214 | 何科霖 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
215 | 毛利炜 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
216 | 杨思远 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
217 | 吴远哲 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
218 | 汤易简 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
219 | 黄志宏 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
220 | 张申奥 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
221 | 李强强 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
222 | 贾冬奥 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
223 | 曾琦瑶 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
224 | 李娜 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
225 | 刘文怡 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
226 | 刘晓涵 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
227 | 苏戎帅 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
228 | 刘子龙 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
229 | 夏宸尘 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
230 | 邓卓睿 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
231 | 王梓萌 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
232 | 单江伟 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
233 | 杜晨洋 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
234 | 冯瑞雪 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
235 | 路朝翔 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
236 | 侯阳 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
237 | 王俊凯 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
238 | 周伊婷 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
239 | 陈佳萌 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
240 | 王尉帆 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
241 | 王逸民 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
242 | 刘志刚 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
243 | 吕洲 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
244 | 真宝朋 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
245 | 方郁心 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
246 | 曾依楠 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
247 | 廉翔 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
248 | 刘凯文 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
249 | 朱天赐 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
250 | 高福栋 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
251 | 刘旭升 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
252 | 宋志宇 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
253 | 杨雨堃 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
254 | 黄福 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
255 | 马文浩 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
256 | 魏思涵 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
257 | 费勤勤 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
258 | 宋伊雄 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
259 | 周涛 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
260 | 胡蔚昕 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
261 | 张聪 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
262 | 李雨桐 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
263 | 牛英如 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
264 | 王艺瑾 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
265 | 周华 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
266 | 褚天舒 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
267 | 刘梦佳 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
268 | 牛一智 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
269 | 尹海婧 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
270 | 单兴祥 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
271 | 李珂凡 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
272 | 侯哲睿 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
273 | 赵曈 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
274 | 郭昊霖 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
275 | 李杰 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
276 | 刘铭 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
277 | 司悦明 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
278 | 赵廷霞 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
279 | 石雪晨 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
280 | 梁语童 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
281 | 徐星雨 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
282 | 卢晓骏 | 男 | 英语 | 外国语学院 |
283 | 王楚予 | 男 | 英语 | 外国语学院 |
284 | 沈婧 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
285 | 陈桦 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
286 | 方森申 | 男 | 英语 | 外国语学院 |
287 | 邹奇洋 | 男 | 英语 | 外国语学院 |
288 | 胡伊茹勒 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
289 | 潘俐呈 | 男 | 英语 | 外国语学院 |
290 | 王晗章 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
291 | 党润婧 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
292 | 何嘉佩 | 男 | 英语 | 外国语学院 |
293 | 王呈渝 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
294 | 王亚轩 | 男 | 英语 | 外国语学院 |
295 | 汶思语 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
296 | 包菡 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
297 | 冯丹 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
298 | 杜翻 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
299 | 谢婧 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
300 | 孙碧涵 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
301 | 张佳敏 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
302 | 胡凯 | 男 | 英语 | 外国语学院 |
303 | 陈嘉颖 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
304 | 赵玉洁 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
305 | 谭正博 | 男 | 英语 | 外国语学院 |
306 | 黄洁琛 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
307 | 阿娜尔古丽·玉山江 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
308 | 张小雯 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
309 | 李润菁 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
310 | 段维佳 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
311 | 李金埔 | 男 | 英语 | 外国语学院 |
312 | 赵晓婧 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
313 | 王奕凡 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
314 | 孟德鑫 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
315 | 庞福 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
316 | 王依婷 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
317 | 徐榕 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
318 | 李雨晴 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
319 | 白天宇 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
320 | 程彦滕 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
321 | 薛晴方 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
322 | 郭淑柔 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
323 | 董坷淼 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
324 | 陈云坡 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
325 | 焦园园 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
326 | 李塑白 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
327 | 许煜桁 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
328 | 黄乐翊 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
329 | 张雪梅 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
330 | 张真毓 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
331 | 黄鹭真 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
332 | 游泽清 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
333 | 雒国庆 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
334 | 包双 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
335 | 马忆远 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
336 | 马虎攀 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
337 | 吴杰 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
338 | 郑企媛 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
339 | 牛新玥 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
340 | 朱雅冰 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
341 | 尹晓凤 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
342 | 郑一格 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
343 | 朱阳阳 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
344 | 陈道宽 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
345 | 段艺茗 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
346 | 李露 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
347 | 梁怡婷 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
348 | 赵航 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
349 | 吴媛媛 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
350 | 廖晞冕 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
351 | 牛通 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
352 | 王怡洁 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
353 | 南圆 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
354 | 包展翃 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
355 | 甘琼霖 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
356 | 胡梦雨 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
357 | 向瑞 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
358 | 张焙文 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
359 | 王棋雯歆 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
360 | 肖王晨 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
361 | 张哲文 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
362 | 宋双喜 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
363 | 柳艾利 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
364 | 杜政阳 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
365 | 杨璐 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
366 | 姚瑶 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
367 | 袁一鸣 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
368 | 李明睿 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
369 | 梁源镔 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
370 | 刘羽 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
371 | 胡光宸 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
372 | 刘佳慧 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
373 | 袁佳鑫 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
374 | 刘德龙 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
375 | 白宇汝 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
376 | 孙茹 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
377 | 王佳怡 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
378 | 范敏 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
379 | 董钰圻 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
380 | 罗铁俊 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
381 | 曹俊杰 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
382 | 宋蕾 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
383 | 王雨琛 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
384 | 王佳仪 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
385 | 蒲双玲 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
386 | 韩韵南 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
387 | 赵晟男 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
388 | 杨腾鸽 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
389 | 李哲 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
390 | 于宏伟 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
391 | 李炎龙 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
392 | 徐香溢 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
393 | 丁珉 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
394 | 李俊龙 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
395 | 张潇 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
396 | 张子恒 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
397 | 宋怡静 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
