根据教育部办公厅《关于进一步做好第二学士学位教育有关工作的通知》(教高厅函〔2021〕8号)和《陕西省第二学士学位教育工作实施方案》(陕教高办〔2021〕6号)精神,及《延安大学2026年第二学士学位招生简章》要求,经学生申请,本科招生办公室资格初审,现将报名初审名单予以公示。
公示期为6月1日至6月4日10:00,如有异议,请于公示期内以实名方式向我校本科招生办公室或纪检部门反映。
招生办公室电话:0911-2650678、2650679、2650768、2650788
监督电话:0911-2650033
邮箱:ydzsb@yau.edu.cn
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 报考学院 |
1 | 宋子凌 | 女 | 化学工程与工艺 | 化学与化工学院 |
2 | 花欣钰 | 女 | 化学工程与工艺 | 化学与化工学院 |
3 | 马雨亭 | 女 | 化学工程与工艺 | 化学与化工学院 |
4 | 贾智军 | 男 | 化学工程与工艺 | 化学与化工学院 |
5 | 周泓 | 女 | 化学工程与工艺 | 化学与化工学院 |
6 | 弓佳媛 | 女 | 化学工程与工艺 | 化学与化工学院 |
7 | 陕鑫鑫 | 女 | 化学工程与工艺 | 化学与化工学院 |
8 | 刘旭东 | 男 | 化学工程与工艺 | 化学与化工学院 |
9 | 盛伟韬 | 男 | 化学工程与工艺 | 化学与化工学院 |
10 | 王昕玥 | 女 | 化学工程与工艺 | 化学与化工学院 |
11 | 罗怡 | 女 | 土木工程 | 建筑工程学院 |
12 | 姚家翰 | 男 | 土木工程 | 建筑工程学院 |
13 | 段榆 | 男 | 土木工程 | 建筑工程学院 |
14 | 张妍 | 女 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
15 | 刘文雪 | 女 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
16 | 刘佳琪 | 女 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
17 | 彭小勇 | 男 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
18 | 赖兆峰 | 男 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
19 | 岳晓林 | 男 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
20 | 马景阳 | 男 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
21 | 郝建甜 | 女 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
22 | 李博 | 男 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
23 | 吕梦佳 | 女 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
24 | 陈奕帆 | 男 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
25 | 王欣雨 | 女 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
26 | 汤喜晨 | 男 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
27 | 杨楚康 | 女 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
28 | 周昕伟 | 男 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
29 | 彭志超 | 男 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
30 | 杨欣雨 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
31 | 韦家馨 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
32 | 孟涵汭 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
33 | 党咏锜 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
34 | 胡沐燃 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
35 | 曾一 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
36 | 赵新欣 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
37 | 李圆圆 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
38 | 折宇行 | 男 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
39 | 杨佳嶶 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
40 | 王云昭 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
41 | 包思洁 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
42 | 郑国鹏 | 男 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
43 | 邢子涵 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
44 | 黄语乐 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
45 | 汪培会 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
46 | 孙世琦 | 男 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
47 | 李彤 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
48 | 蔡铭 | 男 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
49 | 王凯 | 男 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
50 | 陈诗涵 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
51 | 赵玉丽 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
52 | 张雨阳 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
53 | 高嘉 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
54 | 夏天 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
55 | 夏子惠 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
56 | 刘成烨 | 男 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
57 | 苏阳 | 男 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
58 | 耿迪 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
59 | 易凤秀 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
60 | 陈思嫄 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
61 | 杨恩淇 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
62 | 刘柏林 | 男 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
63 | 刘季熔 | 男 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
64 | 郑洁 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
65 | 徐航 | 男 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
66 | 游泽清 | 男 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
67 | 赵蔚榕 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
68 | 夏天 | 男 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
69 | 才佳睿 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
70 | 贾瀚博 | 男 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
71 | 蓝诗萍 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
72 | 廉涵淼 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
73 | 王召林 | 男 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
74 | 马雨辰 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
75 | 芦紫慧 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
76 | 朱明怡 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
77 | 邓贤 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
78 | 王小柯 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
79 | 皮民柱 | 男 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
80 | 甄誉颖 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
81 | 常蓉 | 女 | 工程管理 | 经济与管理学院 |
82 | 高文彬 | 男 | 工程管理 | 经济与管理学院 |
83 | 邓青煜 | 男 | 工程管理 | 经济与管理学院 |
84 | 马瑞华 | 女 | 工程管理 | 经济与管理学院 |
85 | 姜金姿 | 女 | 工程管理 | 经济与管理学院 |
86 | 李恺琪 | 女 | 工程管理 | 经济与管理学院 |
87 | 姚沫瑄 | 女 | 工程管理 | 经济与管理学院 |
88 | 朱昱年 | 男 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
89 | 毛晶晶 | 女 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
90 | 王子奇 | 男 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
91 | 鲍紫扬 | 男 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
92 | 林霖 | 女 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
93 | 薛若璠 | 女 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
94 | 毛悦鹏 | 男 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
95 | 潘飞扬 | 男 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
96 | 杨玉娟 | 女 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
97 | 步语斐 | 女 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
98 | 杨当艺 | 女 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
99 | 徐云志 | 男 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
100 | 李科研 | 男 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
101 | 田珂 | 女 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
102 | 张哲 | 男 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
103 | 许艳明 | 男 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
104 | 曾毅 | 男 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
105 | 李香漪 | 女 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
106 | 江鹏飞 | 男 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
107 | 吴霏 | 女 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
108 | 王凌姝 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
109 | 王艺耘多 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
110 | 张慧丽 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
111 | 杨承希 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
112 | 王妙华 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
113 | 米香 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
114 | 薛晓康 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
115 | 贾梓铭 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
116 | 刘昊天 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
117 | 张珊 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
118 | 薛燕芬 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
119 | 吴裕祥 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
120 | 卢彦文 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
121 | 刘灼平 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
122 | 殷子菁 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
123 | 胡梦飞 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
124 | 张妍昱 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
125 | 张松 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
126 | 郭睿琪 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
127 | 邹曙同 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
128 | 杨静秋 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
129 | 王赞凯 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
130 | 张震 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
131 | 刘力 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
132 | 阮均均 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
133 | 李智航 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
134 | 吴昊 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
135 | 陶玉郡 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
136 | 刘桔成 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
137 | 陈晓钰 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
138 | 杨诚芳 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
139 | 辛俊杰 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
140 | 李艺琼 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
141 | 郭文智 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
142 | 焦海阳 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
143 | 郝国卉 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
144 | 唐玉蕊 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
145 | 安家莹 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
146 | 吴一帆 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
147 | 张少辉 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
148 | 宋佳遥 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
149 | 李宇杰 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
150 | 胡文娇 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
151 | 吴振航潮 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
152 | 王科达 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
153 | 周尚佳 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
154 | 李娜 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
155 | 苏朕霄 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
156 | 贾镇基 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
157 | 周泉 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
158 | 赵欣煜 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
159 | 张佳琪 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
160 | 陆潇沄 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
161 | 李梓莹 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
162 | 付荛 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
163 | 陈怡如 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
164 | 裴迅 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
165 | 周渝景 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
166 | 黄体晶 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
167 | 张卯秋 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
168 | 欧阳金轲 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
169 | 李风娇 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
170 | 于佳彤 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
171 | 武家琛 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
172 | 吴佳欢 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
173 | 孙书艺 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
174 | 李家璇 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
175 | 滕丽媛 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
176 | 焦莹 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
177 | 杨萍 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
178 | 吕思墨 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
179 | 高易 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
180 | 彭洁 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
181 | 唐如佳 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
182 | 杨光耀 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
183 | 黄雅淑 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
184 | 曹宇 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
185 | 申孟溪 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
186 | 吴陈钰 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
187 | 吕甜甜 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
188 | 陈龙 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
189 | 方佳锘 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
190 | 田雨 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
191 | 于海鹏 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
192 | 李明先 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
193 | 辛宇 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
194 | 高佳一 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
195 | 韩乐恬 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
196 | 陈舒玲 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
197 | 王竞晨 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
198 | 刘金 | 男 | 环境工程 | 石油工程与环境工程学院 |
199 | 张文成 | 男 | 环境工程 | 石油工程与环境工程学院 |
200 | 戴玉林 | 男 | 环境工程 | 石油工程与环境工程学院 |
201 | 思汇源 | 女 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
202 | 韩娇娇 | 女 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
203 | 李国靖 | 男 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
204 | 李博达 | 男 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
205 | 高天策 | 男 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
206 | 唐雯丽 | 女 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
207 | 铁闯 | 男 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
208 | 尤致远 | 男 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
209 | 陈源 | 男 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
210 | 黄国栋 | 男 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
211 | 张飒秦 | 女 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
212 | 来步润 | 女 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
213 | 王陆庆 | 女 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
214 | 高洁 | 女 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
215 | 李文杰 | 男 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
216 | 赵文斌 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
217 | 袁星宇 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
218 | 任磊 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
219 | 尤玉宋 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
220 | 杜佳峪 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
221 | 孟令中 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
222 | 贾舜尧 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
223 | 单梦琳 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
224 | 张舒婷 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
225 | 廖大宇 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
226 | 崔健 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
227 | 刘泽龙 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
228 | 颜扬烨 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
229 | 左婧琦 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
230 | 高宇航 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
231 | 江穗科 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
232 | 马鸣飞 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
233 | 辛佳睿 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
234 | 梁育琳 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
235 | 屈王宇 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
236 | 张颖 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
237 | 王晨宇 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
238 | 黄颖磊 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
239 | 唐中华 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
240 | 陈茜 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
241 | 范晓晴 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
242 | 蔡思琦 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
243 | 董晓剑 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
244 | 尹昕悦 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
245 | 陈前宇 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
246 | 魏宇辰 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
247 | 韩穆轩 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
248 | 颜娜 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
249 | 王筱洋 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
250 | 周荣欣 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
251 | 程荣杰 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
252 | 杨羽鑫 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
253 | 袁永涛 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
254 | 浦乐为 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
255 | 任清研 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
256 | 周知非 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
257 | 周晓云 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
258 | 唐海平 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
259 | 刘亦茜 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
260 | 陈弘宇 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
261 | 封金硕 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
262 | 孙悦安 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
263 | 郑宜锭 | 男 | 英语 | 外国语学院 |
264 | 赵涵涵 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
265 | 季相佑 | 男 | 英语 | 外国语学院 |
266 | 丛欣琪 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
267 | 熊瑞 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
268 | 张亚楠 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
269 | 胡滢滢 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
270 | 韩萌婕 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
271 | 陈亚宁 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
272 | 罗领鑫 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
273 | 付文君 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
274 | 夏澜月 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
275 | 路星 | 男 | 英语 | 外国语学院 |
276 | 孙小媛 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
277 | 王圆丽 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
278 | 仁真旺姆 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
279 | 白雅静 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
280 | 宗全权 | 男 | 英语 | 外国语学院 |
281 | 毛敬旸 | 男 | 英语 | 外国语学院 |
282 | 肖帆 | 男 | 英语 | 外国语学院 |
283 | 刘海朝 | 男 | 英语 | 外国语学院 |
284 | 肖永琦 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
285 | 王雨娇 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
286 | 荆中玉 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
287 | 杨凯怡 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
288 | 钟鑫悦 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
289 | 陈柏安 | 男 | 英语 | 外国语学院 |
290 | 柳沐青 | 男 | 英语 | 外国语学院 |
291 | 刘夫为 | 男 | 英语 | 外国语学院 |
292 | 杨秋雨 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
293 | 乌彬超 | 男 | 英语 | 外国语学院 |
294 | 马博睿 | 男 | 英语 | 外国语学院 |
295 | 孙一鲡 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
296 | 朱子慧 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
297 | 王可虞 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
298 | 郑凯雯 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
299 | 郭小烨 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
300 | 肖凌云 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
301 | 杨程予 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
302 | 叶缘 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
303 | 赵昱茹 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
304 | 水亚楠 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
305 | 郑金兰 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
306 | 颜娜 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
307 | 陈娜 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
308 | 包艳 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
309 | 刘思琪 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
310 | 庄柠宁 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
311 | 崔家鑫 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
312 | 刘川榆 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
313 | 季梦瑶 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
314 | 张时若 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
315 | 苏金格 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
316 | 岳孟薇 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
317 | 林小莹 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
318 | 秦铭琳 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
319 | 邓卫华 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
320 | 严熠 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
321 | 胡屹 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
322 | 付思雨 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
323 | 郑玲娟 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
324 | 王燕菲 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
325 | 张思怡 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
326 | 张嘉颖 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
327 | 成朝阳 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
328 | 王星宇 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
329 | 刘茜 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
330 | 杨芯茹 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
331 | 姬锦仪 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
332 | 吴光磊 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
333 | 吴建芬 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
334 | 谢秋萍 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
335 | 苑博涵 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
336 | 高婷 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
337 | 鹿姗姗 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
338 | 王佳仪 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
339 | 李清清 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
340 | 方瑞 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
341 | 王子青 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
342 | 曹思雨 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
343 | 刘欣阳 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
344 | 赵昌雄 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
345 | 张琳琳 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
346 | 邓升江 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
347 | 常淑贤 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
348 | 於书航 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
349 | 海娜 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
350 | 彭译瑾 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
351 | 杨涴舒 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
352 | 刘芳菲 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
353 | 谢子悦 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
354 | 何彦萍 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
355 | 尹明玉 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
356 | 李润芊 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
357 | 杨子怡 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
358 | 贾莹钰 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
359 | 张书昂 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
360 | 范景博 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
361 | 雒国庆 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
362 | 肖鑫磊 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
363 | 王明明 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
364 | 张师萌 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
365 | 钟凯旋 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
366 | 张烨 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
367 | 代嘉怡 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
368 | 马俊风 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
369 | 陈思萍 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
370 | 倪承昊 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
371 | 樊金涛 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
372 | 金晔 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
373 | 高诗逸 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
374 | 孙帆 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
375 | 马永涵 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
376 | 姚喻龄 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
377 | 马昕瑶 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
378 | 刘常莹 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
379 | 孙阳祎 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
380 | 刘璞 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
381 | 涂琳 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
382 | 赵佳璇 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
383 | 付李川 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
384 | 党辰 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
385 | 向鑫柠 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
386 | 李雨婷 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
387 | 马敬一 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
388 | 唐仲慧 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
389 | 刘东华 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
390 | 张欣凝 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
391 | 林听 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
392 | 王惺 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
393 | 王艺璇 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
394 | 魏静娴 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
395 | 闫柯蕊 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
396 | 石翡彤 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
397 | 朵雅 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
398 | 裴坦 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
399 | 潘慧 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
400 | 赵舒畅 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
401 | 卢东晖 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
