根据教育部办公厅《关于进一步做好第二学士学位教育有关工作的通知》(教高厅函〔2021〕8号)《陕西省第二学士学位教育工作实施方案》(陕教高办〔2021〕6号)精神和《延安大学2025年第二学士学位招生简章》要求,经学生申请,本科招生办公室初审,二级学院复审、考核,现将拟录取结果予以公示。
公示期为7月20日0:00至7月22日24:00,如有异议,请于公示期内以实名方式向我校本科招生办公室或纪检部门反映。
招生办公室电话:0911-2650678、2650679、2650768、2650788
监督电话:0911-2650033
邮箱:ydzsb@yau.edu.cn
序号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 | 拟录取专业所在学院 |
1 | 朱笑羽轩 | 女 | 工程管理 | 建筑工程学院 |
2 | 赵天盛 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
3 | 黄洁琛 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
4 | 王思艺 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
5 | 张佳敏 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
6 | 王慧 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
7 | 梁语童 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
8 | 张小雯 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
9 | 李润菁 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
10 | 赵玉洁 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
11 | 杜翻 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
12 | 陈嘉颖 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
13 | 胡伊茹勒 | 女 | 英语 | 外国语学院 |
14 | 谭正博 | 男 | 英语 | 外国语学院 |
15 | 折玳安 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
16 | 杨雨恬 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
17 | 曹又方 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
18 | 周平 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
19 | 林羿宇 | 男 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
20 | 王金鹏 | 男 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
21 | 李欣烨 | 女 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
22 | 巩柯甫 | 男 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
23 | 林恩丞 | 男 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
24 | 杨竣友 | 男 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
25 | 王楚才 | 男 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
26 | 赵旭敏 | 女 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
27 | 王彬倩 | 女 | 教育技术学 | 教育科学学院 |
28 | 刘铭 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
29 | 刘晓涵 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
30 | 周华 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
31 | 吴远哲 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
32 | 单兴祥 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
33 | 赵曈 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
34 | 周伊婷 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
35 | 廉翔 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
36 | 宋志宇 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
37 | 李娜 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
38 | 牛英如 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
39 | 王艺瑾 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
40 | 司悦明 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
41 | 胡蔚昕 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
42 | 李杰 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
43 | 张旭 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
44 | 高福栋 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
45 | 宋伊雄 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
46 | 褚天舒 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
47 | 郭昊霖 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
48 | 张申奥 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
49 | 侯阳 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
50 | 杨雨堃 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
51 | 刘梦佳 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
52 | 毛利炜 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
53 | 吕洲 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
54 | 张聪 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
55 | 牛一智 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
56 | 王逸民 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
57 | 曾琦瑶 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
58 | 冯瑞雪 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
59 | 真宝朋 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
60 | 尹海婧 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
61 | 刘彦君 | 男 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
62 | 王梓萌 | 女 | 软件工程 | 数学与计算机科学学院 |
63 | 霍强 | 男 | 电子信息工程 | 物理与电子信息学院 |
64 | 侯萌瑶 | 女 | 电子信息工程 | 物理与电子信息学院 |
65 | 徐驰程 | 男 | 电子信息工程 | 物理与电子信息学院 |
66 | 邓涵怡 | 女 | 电子信息工程 | 物理与电子信息学院 |
67 | 肖宇扬 | 女 | 电子信息工程 | 物理与电子信息学院 |
68 | 李雪春 | 女 | 电子信息工程 | 物理与电子信息学院 |
69 | 朱晓彤 | 男 | 电子信息工程 | 物理与电子信息学院 |
70 | 付佳林 | 男 | 电子信息工程 | 物理与电子信息学院 |
71 | 万昊康 | 男 | 电子信息工程 | 物理与电子信息学院 |
72 | 李新鹏 | 男 | 电子信息工程 | 物理与电子信息学院 |
73 | 王艺伟 | 男 | 电子信息工程 | 物理与电子信息学院 |
74 | 赵敏贤 | 女 | 电子信息工程 | 物理与电子信息学院 |
75 | 党靖博 | 男 | 电子信息工程 | 物理与电子信息学院 |
76 | 冯鑫淼 | 女 | 电子信息工程 | 物理与电子信息学院 |
77 | 梁圣龙 | 男 | 电子信息工程 | 物理与电子信息学院 |
78 | 樊江瑶 | 女 | 电子信息工程 | 物理与电子信息学院 |
79 | 何明扬 | 男 | 电子信息工程 | 物理与电子信息学院 |
80 | 李冬明 | 男 | 电子信息工程 | 物理与电子信息学院 |
81 | 丁冉 | 女 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
82 | 廖俊翔 | 男 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
83 | 曹世凯 | 男 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
84 | 任轶宏 | 男 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
85 | 崔鹏宇 | 男 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
86 | 吴乐 | 女 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
87 | 赵雅妮 | 女 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
88 | 张嘉琛 | 男 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
89 | 韩靖杰 | 男 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
90 | 刘轩汝 | 女 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
91 | 梁晓莹 | 女 | 石油工程 | 石油工程与环境工程学院 |
92 | 张松 | 男 | 环境工程 | 石油工程与环境工程学院 |
93 | 许鹏娜 | 女 | 环境工程 | 石油工程与环境工程学院 |
94 | 李明先 | 男 | 环境工程 | 石油工程与环境工程学院 |
95 | 王月红 | 女 | 环境工程 | 石油工程与环境工程学院 |
96 | 郝冉迪 | 女 | 环境⼯程 | 石油工程与环境工程学院 |
97 | 包锐 | 男 | 环境工程 | 石油工程与环境工程学院 |
98 | 马佳慧 | 女 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
99 | 魏思媛 | 女 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
100 | 钟萌 | 女 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
101 | 程倩倩 | 女 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
102 | 张弛 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
103 | 党光策 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
104 | 李欣妮 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
105 | 蔺美美 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
106 | 南亦文 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
107 | 白俊杰 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
108 | 黄蓁烨 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
109 | 李佳鑫 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
110 | 陈金芳 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
111 | 王晴 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
112 | 张洋 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
113 | 林慧玲 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
114 | 王娅潇 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
115 | 张子博 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
116 | 赵芳菲 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
117 | 刘运 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
118 | 郭俊灿 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
119 | 孙华清 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
120 | 黄浩宇 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
121 | 冯智捷 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
122 | 黎晓峰 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
123 | 洪炜 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
124 | 张贺元 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
125 | 许月鑫 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
126 | 白宇瑞 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
127 | 胡宏婕 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
128 | 姚雪 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
129 | 姚敦彬 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
130 | 刘晓晴 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
131 | 范源远 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 |
132 | 罗旭强 | 男 | 会计学 | 经济与管理学院 |
133 | 皇甫冬雪 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
134 | 景思彤 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
135 | 李子悦 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
136 | 王涛涛 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
137 | 吴琼 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
138 | 余蓉蓉 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
139 | 赵凡 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
140 | 袁钟稳 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
141 | 李美颖 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
142 | 杨颜泽 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
143 | 杨腾鸽 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
144 | 徐张锐 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
145 | 南圆 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
146 | 白雨 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
147 | 董文婷 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
148 | 焦园园 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
149 | 牛新玥 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
150 | 李牧姿 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
151 | 朱雅冰 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
152 | 宋怡静 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
153 | 陈森 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
154 | 朱阳阳 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
155 | 张彩芬 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
156 | 包双 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
157 | 米童雅 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
158 | 李俊龙 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
159 | 朱妍 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
160 | 谢宛蓉 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
161 | 丁珉 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
162 | 常轩轩 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
163 | 刘嘉坤 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
164 | 段佳蕾 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
165 | 高苗苗 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
166 | 朱麒瑾 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
167 | 樊嵘 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
168 | 赵欣雨 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
169 | 徐颖芝 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
170 | 刘艳 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
171 | 张冰 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
172 | 陈炤燚 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
173 | 张子恒 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
174 | 赵旦旦 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
175 | 李文文 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
176 | 徐睿泽 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
177 | 胡光宸 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
178 | 王亚可 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
179 | 石宏菲 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
180 | 李智 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
181 | 丁舒勤 | 女 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
182 | 田汝成 | 男 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 |
延安大学招生办公室
2025年7月19日